Origin notes
Origin and meaning
The surname Erba is primarily found in the Como area and northern Milan, and most likely derives from the place name Erba in the province of Como. This geographic origin indicates a direct connection to the Lombardy region, where the surname originated and spread.
Surname map
Distribution in Italy
Highest presence: Milan
Erba Surname Distribution Map in Italy
This map shows the areas of Italy where the Erba surname is more or less present. Warmer colors indicate stronger presence, while cooler colors indicate lighter presence.
Italian towns with the highest presence
| Town | Province | Region | People |
|---|---|---|---|
| Milan | Milan | Lombardia | 149people |
| Lissone | Monza e della Brianza | Lombardia | 120people |
| Mariano Comense | Como | Lombardia | 96people |
| Monza | Monza e della Brianza | Lombardia | 80people |
| Rome | Rome | Lazio | 52people |
| Villasanta | Monza e della Brianza | Lombardia | 47people |
| Lecco | Lecco | Lombardia | 41people |
| Cantù | Como | Lombardia | 35people |
| Nova Milanese | Monza e della Brianza | Lombardia | 35people |
| Cavenago di Brianza | Monza e della Brianza | Lombardia | 34people |
